• gala
    medici_184
  • erster tag_157
  • pfingstmeeting
    _281
    Neu
  • gala
    medici_601
  • os brixen_372
  • brixia
    meeting_429
    Neu
  • erster tag_112

Renate Rungger in Rekordzeit nach Mölten

Renate Rungger beim Berglauf nach Mölten
Renate Rungger (im Bild) und Thomas Niederegger holten sich die 23. Auflage des Berglauf-Klassikers Terlan-Mölten. Die Sarnerin siegte in neuer Streckenrekordzeit von 54.52 Minuten, und der Vinschgauer war bei den Männern in 48.56 Minuten ebenfalls eine Klasse für sich. Bei Kaiserwetter konnten sich die Veranstalter über einen neuen Teilnehmerrekord (190 Athleten) freuen.

 

Die Ergebnisse:

Frauen: 1. Renate Rungger (Forstwache) 54.52; 2. Anna Zambanini 1:17.58; 3. Eva Mair 1:22.51.

F1: 1. Anna Pircher (Vinschgau) 1:06.55; 2. Petra Theiner 1:07.18; 3. Sabrina Segrer 1:13.33.

F2: 1. Petra Pircher (Vinschgau) 1:07.26; 2. Sabrina Kiem 1:07.53; 3. Edith Gasser 1:10.01.

F3: 1. Edeltraud Thaler (Telmekom) 1:01.06; 2. Sylke Schmitz 1:04.18; 3. Cinzia Anselmi 1:18.27.

F4: 1. Rosmarie Prosch (Eisacktal) 1:26.29; 2. Maria Luise Kramer 1:32.14; 3. Christine Weissensteiner 1:35.34.

F5: 1. Rosita Gessmann (SCM) 1:10.12; 2. Gertraud Rungger 1:14.39; 3. Anna Moser 1:21.56.

F6: 1. Brigitte Schölzhorn (Sterzing) 1:28.14; 2. Burgi Vaja 1:38.07; 3. Annaliese Kofler 1:41.27.

U23: 1. Sabine Gamper (Full Sport) 1:38.47.

 

Männer: 1. Thomas Niederegger (Vinschgau) 48.56; 2. Enrico Cozzini 53.46; 3. Francesco Trenti 54.27.

M1: 1. Alessandro Coslop (Cembra) 54.50; 2. Armin Tschigg 56.56; 3. Martin Holzeisen 57.51.

M2: 1. Roland Osele (Telmekom) 53.24; 2. Georg Demetz 58.38; 3. Christian Knollseisen 1:00.03.

M3: 1. Richard Mitterhofer (Full Sport) 56.42; 2. Robert Ladurner 59.29; 3. Ulrich Wiedenhofer 59.55.

M4: 1. Peter Pfitscher (Telmekom) 56.56; 2. Hermann Ruatti 1:00.13; 3. Alfons Maschler 1:00.52.

M5: 1. Hugo Senoner (Telmekom) 59.43; 2. Josef Alois Kofler 1:08.37; 3. Wilhelm Joppi 1:14.44.

M6: 1. Karl Vigl (Sarntal) 1:05.15; 2. Hermann Aichner 1:07.42; 3. Franz Andergassen 1:12.13.

M7: 1. Alfred Fruet (Laag) 1:07.09; 2. Helmut Zischg 1:21.58; 3. Franz Vaja 1:31.30.

U23: 1. Daniele Oss Cazzador (Trient) 53.26.

 

 

 

Fotos Letzte Woche

Fotos Zufall

  • ciaspolada_141
  • algund
    vellau_190
  • linde
    meeting_443
  • vallagarina
    cross_229
  • linde
    meeting_272
  • mendel_108Neu
  • algund
    vellau_112
  • cross
    villalagarina_1
    25
  • linde
    meeting_299
  • kalterersee_210
  • cross
    villalagarina_1
    29
  • bozen meran_272
  • voelser
    weiher_155
  • algund
    vellau_129
  • algund
    vellau_150
  • berglauf
    moelten_101

Info Menü

  • sportgala_133
  • gp brixen_284
  • erster tag_130
  • algund
    vellau_152
  • kalterersee_56
    7
  • halle
    bruneck_233
  • vivicitta_218
  • halle
    bruneck_131
  • zweiter
    tag_159
  • oberwielenbach
    _357
  • os brixen_338
  • brixia
    meeting_347
    Neu
  • linde
    meeting_410
  • halle
    bruneck_273