Karnutsch und Pircher die Sieger am Haidersee

IMG 6947
Gabriel Karnutsch und Petra Pircher heißen die Sieger des Haiderseelaufs 2015. Der Möltner gewann auf der wunderschönen Strecke im Obervinschgau vor Martin Mayrhofer, und die Laaserin konnte im Finish die angeschlagene Favoritin Renate Rungger abfangen. Bei idealen Verhältnissen verzeichneten die Veranstalter mit 420 Läuferinnen und Läufern einen neuen VSS-Teilnehmerrekord in diesem Jahr. Im Bild der Start des Herren- und Damenrennens mit Gabriel Karnutsch an der Spitze.

Die Ergebnisse:

Damen: 1. Martina Höllrigl (SCM) 22.12; 2. Natalie Andersag 22.49; 3. Deborah Federspiel 25.10.

D1: 1. Renate Rungger (Sportler Team) 19.25; 2. Regina Haller 21.44; 3. Annemarie Schöpf 21.55.

D2: 1. Petra Pircher (Laas) 19.10; 2. Manuela Reichegger 22.28; 3. Karolina Thaler 22.28.

D3: 1. Mirka Lorenzani (Laas) 21.42; 2. Evi Strimmer 22.29; 3. Elisabeth Laimer 23.27.

D4: 1. Manuela Perathoner (Gherdeina) 21.46; 2. Margareth Pircher 24.04; 3. Ilse Schütz 24.09.

D5: 1. Rosy Pattis (Eisacktal) 23.50; 2. Emma Kaufmann 24.25; 3. Josefine Palma 26.12.

Jugend U8: 1. Selina Verdross (Laas) 33,1; 2. Lara Göller 34,1; 3. Emma Blaas 34,8.

U10: 1. Chiara Basso (Laatsch Taufers) 1.31; 2. Sonja Reiterer 1.33; 3. Nadine Theis 1.34.

U12: 1. Sophia Valeria Stratmann (Sarntal) 3.18; 2. Lena Göller 3.20; 3. Marit Folie 3.24.

U14: 1. Sophia Innerkofler (Toblach) 3.11; 2. Ylvie Folie 3.22; 3. Nelly Stiglmair 3.15.

U16: 1. Ruth Hannah Hauser (Berg) 4.59; 2. Nadja Auer 5.07; 3. Selina Stecher 5.11.

U18: 1. Sophia Tobanelli (Sarntal) 21.36; 2. Stefanie Auer 21.52; 3. Katia Engl 21.11; 4. Laura Riffesser 22.08; 5. Michaela Patscheider 22.33; 6. Maria Moser 22.35.

U20: 1. Julia Tischler (Laatsch Taufers) 26.07; 2. Anna Tischler 26.07; 3. Natalie Hermeter 26.58.

 

Herren: 1. Alessio Passera (Atl. Club) 16.55; 2. David Andersag 17.06; 3. Lukas Peer 17.28.

H1: 1. Gabriel Karnutsch (Mölten) 16.36; 2. Peter Pfeifer 17.13; 2. Alex Holtz 17.42.

H2: 1. Martin Mayrhofer (Eisacktal) 16.53; 2. Christian Tscholl 17.59; 3. Georg Demetz 18.01.

H3: 1. Maurizio Giusti (Laas) 17.15; 2. Konrad Schwalt 17.57; 3. Frohwalt Santifaller 18.03.

H4: 1. Walter Schütz 17.51; 2. Eugen Innerkofler 17.54; 3. Florian Thanei 18.07.

H5: 1. Othmar Habicher (Haid) 18.04; 2. Helmuth Platzgummer 18.11; 3. Werner Stolzlechner 19.22.

H6: 1. Johann Mair (SLV) 18.08; 2. Albert Rungger 19.18; 3. Robert Knoll 19.37.

Jugend U8: 1. Luca Fontó (Laatsch Taufers) 32,6; 2. Simon Hofer 33,2; 3. Aaron Hanny 34,0.

U10: 1. Alexander Gander (Glurns) 1.35; 2. Matthias Egger 1.40; 3. Matthias Karnutsch 1.40.

U12: 1. Tobias Sinn (Berg) 3.14; 2. Samuel Giusti 3.18; 3. Julian Plangger 3.21.

U14: 1. Lukas Sinn (Berg) 3.10; 2. Samuel Demetz 3.14; 3. Moritz Stratmann 3.15.

U16: 1. Moritz Graf (Vinschgau) 4.35; 2. David Giusti 4.37; 3. Leo Gargitter 4.46.

U18: 1. Mattia Giusti (Laas) 17.39; 2. Daniel Stecher 19.29; 3. Henrik Schwalt 21.11.

U20: 1. Daniel Rungger (Sarntal) 18.53; 2. Patrick Blaas 20.47

.